| R1 5班1650米 | ||||||||||||||
| 4 | 火鳳凰 | 7 | 奧馬精神 | 3 | 旅遊領隊 | 12 | 騰雲 | 9 | 荊山玉 | |||||
| 8 | 名利好 | 6 | 龍子 | 5 | 金像太子 | 1 | 超理想 | |||||||
| 10 | 新英 | 2 | 朝東之星 | 11 | 我跑得 | |||||||||
| 步速:如果10能上前就會形成快步速,反之只有4領放的話就會是慢步速 | ||||||||||||||
| 形勢:5班馬完全跑心意,所以感覺Q位不穏,所以只提供3匹給大家參考或可買PQ6+8+11 | ||||||||||||||
| 結果:11我跑得 + 8名利好 + 6龍子 Q派$177 Tec派$753 | ||||||||||||||
| R2 4班1000米 | ||||||||||||||
| 4 | 盈驥 | 5 | 星光活力 | 12 | 新意思 | 7 | 確有心得 | 11 | 聚豪駿駒 | |||||
| 3 | 百利高 | 10 | 剛剛好 | 6 | 好小子 | 9 | 真係駋 | |||||||
| 8 | 百勝恆輝 | 2 | 幸運精英 | |||||||||||
| 1 | 當旺 | |||||||||||||
| 步速:多快馬場合而步速偏快,但後追馬又無能力,對守好位中前置馬較有利 | ||||||||||||||
| 5匹Q位範圍:1+3+4+10+(5) | ||||||||||||||
| 結果:5星光活力 + 4盈驥 Q派$69.5 | ||||||||||||||
| R3 4班1200米 | ||||||||||||||
| 2 | 京城孖寶 | 8 | 鋼意 | 12 | 威士紀 | 7 | 開心福星 | 10 | 八哥福星 | |||||
| 1 | 金百利 | 3 | 得令先鋒 | 6 | 馬有成 | 11 | 大地神駒 | |||||||
| 4 | 歡心 | 9 | 喜鵲 | 5 | 金大人 | |||||||||
| 步速:多快馬在前而令步速偏快,但後追馬無能,對中置形馬最為有利 | ||||||||||||||
| 5匹Q位排序:8+3+9+12+4 | ||||||||||||||
| 結果:8鋼意 + 12威士紀 + 3得令先鋒 Q派$133.5 Tec派$775 | ||||||||||||||
全日重心WP提供 R3 8鋼意 WIN派$42.5 P派$16 R7 12 萬能駒

