| 1129 R1-R10田草C跑道賽事 | |||||||||||||||
| 註:判官會把全日賽事主要分為四類 | |||||||||||||||
| 第一類:重心賽事,以紅色來顯示,並加入投注策略 | |||||||||||||||
| 第二類:4匹Q位排序,以首匹為Q膽,並以互串作保險注 | |||||||||||||||
| 第三類:所有提供的馬匹如以紅色來顯示,即可以WP投注,W過關或孖寶投注 | |||||||||||||||
| 第四類:如該場判官感到4匹Q位範圍不穏,會定為亂局不提供貼士 | |||||||||||||||
| R3 3班1000米 | |||||||||||||||
| 12 | 風之子 | 9 | 森淼獵鷹 | 7 | 御鋒 | ||||||||||
| 13 | 相見歡 | 1 | 尚駿心 | 6 | 好新聞 | 2 | 開心風采 | ||||||||
| 3 | 光輝出擊 | 5 | 砲嘜 | 11 | 安御 | ||||||||||
| 8 | 皇仁神駒 | 14 | 威力無窮 | 10 | 中國陸家 | 4 | 永新勝利 | ||||||||
| 步速:8+13在前令步速正常至偏慢,對中前置馬較為有利 | |||||||||||||||
| 4匹Q位排序:1+5+3+13 | |||||||||||||||
| 結果:3光輝出擊 + 13相見歡 PQ派$76.5 | |||||||||||||||
| R4 5班1400米 | |||||||||||||||
| 1 | 駕世鞍 | 5 | 永勝馬 | 4 | 翔德 | 2 | 東海先鋒 | 14 | 綠翔王 | ||||||
| 11 | 電訊財星 | 6 | 心喜悅 | 8 | 機緣滙聚 | 12 | 又靚又叻 | 7 | 威其利 | ||||||
| 10 | 勁駿 | 13 | 鴻霸之星 | 9 | 開心財星 | 3 | 真係駋 | ||||||||
| 步速:多快馬在前而令步速偏快,對中後追馬有利 | |||||||||||||||
| 4匹Q位排序:4+5+7+12 | |||||||||||||||
| 結果:12又靚又叻 + 4翔德 + 7威其利 Q派$286.5 Tec派$13,682 | |||||||||||||||
| R7 3班1400米 | |||||||||||||||
| 14 | 有景 | 9 | 皇帝旨令 | 4 | 聖河 | 3 | 精彩生輝 | 2 | 金碧亮馬 | ||||||
| 5 | 天生我財 | 1 | 永勝多 | 6 | 太平星 | 11 | 中國心 | 8 | 雪山神駒 | ||||||
| 10 | 綠野飛馳 | 12 | 實業輝煌 | 7 | 八逢九紫 | 13 | 神勇將軍 | ||||||||
| 步速:多快馬在前而令步速偏快,對中後追馬有利 | |||||||||||||||
| 4匹Q位排序:1+7+4+3 | |||||||||||||||
| 結果:1永勝多 + 3 精彩生輝 Q派$48 | |||||||||||||||
| R9 1班1400米 | |||||||||||||||
| 9 | 驍將王 | 6 | 締造美麗 | 1 | 威武雄獅 | 3 | 秘密行動 | 14 | 企業精神 | ||||||
| 12 | 尚兄 | 5 | 白玉駿駒 | 11 | 鷹闖 | 4 | 君皇鷹 | 8 | 龍的風采 | ||||||
| 2 | 八運寶 | 10 | 大富之星 | 13 | 活力飛駒 | ||||||||||
| 7 | 夢幻組合 | ||||||||||||||
| 步速:多快馬在前而令步速偏快,對中置形馬最為有利 | |||||||||||||||
| 4匹Q位排序:6+10+5+4 | |||||||||||||||
| 結果:6締造美麗 + 君皇鷹 Q派$85 | |||||||||||||||
1129 重心WP
R4 4翔德 P派$14.5
R7 1永勝多 W派$41 P派$12.5

