戶口紀錄 - 下載版只供參考 |
|
交易編號 | 日期/時間 | 賽事日 | 投注類別 | 細節 | 支出 | 存入 |
|
3031 | 29/11/2009 | 沙田 | 連贏 | 4 場 4 翔德 + 5 永勝馬 + | $600.00 | $2865.00 |
3032 | 29/11/2009 | 沙田 | 連贏 | 7 場 1 永勝多 + 3 精彩生輝 + | $600.00 | $480.00 |
3034 | 29/11/2009 | 沙田 | 連贏 | 9 場 4 君皇鷹 + 5 白玉駿駒 + | $600.00 | $850.00 |
3036 | 29/11/2009 | 沙田 | 連贏 | 4 場 4 翔德 拖 5 永勝馬 + | $300.00 | $2865.00 |
3037 | 29/11/2009 | 沙田 | 連贏 | 7 場 1 永勝多 拖 3 精彩生輝 + | $300.00 | $480.00 |
3038 | 29/11/2009 | 沙田 | 連贏 | 9 場 4 君皇鷹 拖 5 白玉駿駒 + | $300.00 | $850.00 |

