| 1209 R1-R8谷草地B跑道賽事 | |||||||||||||||
| 註:判官會把全日賽事主要分為四類 | |||||||||||||||
| 第一類:重心賽事,以紅色來顯示,並加入投注策略 | |||||||||||||||
| 第二類:4匹Q位排序,以首匹為Q膽,並以互串作保險注 | |||||||||||||||
| 第三類:所有提供的馬匹如以紅色來顯示,即可以WP投注,W過關或孖寶投注 | |||||||||||||||
| 第四類:如該場判官感到4匹Q位範圍不穏,會定為亂局不提供貼士 | |||||||||||||||
| R2 4班1200米 | |||||||||||||||
| 6 | 勝利金剛 | 8 | 權勇勝 | 12 | 確有心得 | 10 | 一定快 | 9 | 蓋世子牙 | ||||||
| 2 | 雙龍出海 | 3 | 盈驥 | 7 | 一路奇兵 | 1 | 亞洲橙王 | 5 | 高歡 | ||||||
| 4 | 幸運精英 | 11 | 信賴 | ||||||||||||
| 步速:2+4+6在前會形成偏快步速,但6會斷,取而代之會是3+8 | |||||||||||||||
| 重心賽事:2>8+3+1 | |||||||||||||||
| 結果:3盈驥 + 1亞洲橙王 Q派$276 | |||||||||||||||
| R3 4班1650米 | |||||||||||||||
| 10 | 巴圖魯 | 11 | 好旺財 | 7 | 得運寶 | 4 | 星域快車 | 2 | 百利旺 | ||||||
| 8 | 十足十 | 3 | 心頭好 | 5 | 再度豪情 | 9 | 順利多 | ||||||||
| 6 | 強駒 | 1 | 福建王子 | 12 | 利之寶 | ||||||||||
| 步速:10領放而令步速偏慢,對中前置馬最為有利 | |||||||||||||||
| 4匹Q位排序:7+8+10+11 | |||||||||||||||
| 結果:7得運寶 + 8十足十 Q派$103 | |||||||||||||||

